Forlì, primarie: i risultati seggio per seggio
Forlì, primarie: i risultati seggio per seggio
Seggi | Masini | % | Balzani | % | Voti |
1 - CENTRO STORICO | 216 | 41,06% | 310 | 59% | 526 |
2 - hotel DELLA CITTA (centro 2) | 114 | 29,08% | 278 | 71% | 392 |
3 - ROMITI | 151 | 41,48% | 213 | 59% | 364 |
4 - VILLAGRAPPA | 57 | 35,40% | 104 | 65% | 161 |
5 - CAVA | 285 | 53,98% | 243 | 46% | 528 |
6 - FORO BOARIO | 202 | 51,79% | 188 | 48% | 390 |
7 - OSPEDALETTO | 306 | 58,96% | 213 | 41% | 519 |
8 - RONCADELLO | 163 | 52,75% | 146 | 47% | 309 |
9 - VILLAFRANCA | 98 | 52,69% | 88 | 47% | 186 |
10 - VILLA ROTTA | 151 | 71,56% | 60 | 28% | 211 |
11 - PIEVEQUINTA | 49 | 59,04% | 34 | 41% | 83 |
12 - S. LEONARDO | 36 | 50,00% | 36 | 50% | 72 |
13 - RONCO | 302 | 53,93% | 258 | 46% | 560 |
14 - BUSSECCHIO | 170 | 52,15% | 156 | 48% | 326 |
15 - MUSICISTI | 220 | 44,18% | 278 | 56% | 498 |
16 - SPAZZOLI | 213 | 38,17% | 345 | 62% | 558 |
17 - RESISTENZA | 216 | 49,09% | 224 | 51% | 440 |
18 - S. MARTINO IN STRADA | 363 | 66,36% | 184 | 34% | 547 |
19 - CARPENA | 48 | 48,98% | 50 | 51% | 98 |
20 - CA' OSSI | 374 | 44,52% | 466 | 55% | 840 |
21 - VECCHIAZZANO | 192 | 60,76% | 124 | 39% | 316 |
22 - S. LORENZO | 60 | 65,22% | 32 | 35% | 92 |
TOTALE | 3986 | 49,73% | 4030 | 50,27% | 8016 |





Commenta